<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soul moves &#187; Ergebnis</title>
	<atom:link href="http://www.soulmoves.de/category/ergebnis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.soulmoves.de</link>
	<description>boulder sessions</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 02:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aachen 2010: Ergebnisse &amp; Bilder UPDATE</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2010/03/aachen-2010-ergebnisse-bilder</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2010/03/aachen-2010-ergebnisse-bilder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Nun gibt es nix zu meckern: Bereits heute sind die Ergebnisse der letzten soul moves boulder session im neuen Bouldertempel in Aachen &#8220;Moove&#8221; online. Und: Die ersten Bilder gibt es auch schon!
Es gibt sicherlich wieder kleinere Fehler in den Listen, daher sind die Ergebnise wie immer vorläufig und Anmerkungen können gerne in den Kommentaren oder über das Kontaktformular hinterlassen werden.
Gesamtwertung soul moves 2010:

Damen
Herren
Mädels
Jungs

Ergebnislisten von soul moves Aachen:

Damen
Herren
Mädels
Jungs

Bilder

Thomas Hörster
Marc Thermann

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2010/03/aachen-2010-ergebnisse-bilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Düsseldorf 2010 UPDATE</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2010/03/ergebnisse-dusseldorf-2010</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2010/03/ergebnisse-dusseldorf-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse sind nun in überarbeiteter Form wieder Online:

Damen
Herren
Mädels
Jungs

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2010/03/ergebnisse-dusseldorf-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronx Rock: Ergebnis &amp; Bilder</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2010/01/bronx-rock-ergebnis-bilder</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2010/01/bronx-rock-ergebnis-bilder#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wesseling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Bilder gibt es nun auf www.klettern.de zu sehen und die Ergebnisse sind hier:

Damen
Herren
Mädels
Jungs

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2010/01/bronx-rock-ergebnis-bilder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse High East</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2009/11/ergebnisse-high-east</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2009/11/ergebnisse-high-east#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Ergebnisse aus dem High East in München:

Damen
Herren

Ergebnisse Gesamtwertung

Damen
Herren

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2009/11/ergebnisse-high-east/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soul Moves Sued fills the house!!!</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2009/11/soul-moves-sued-fills-the-house</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2009/11/soul-moves-sued-fills-the-house#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 19:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Samstag ist es passiert &#8230;fast 350 Boulderverrückte fanden sich zum Finale der Soul Moves Süd 2.0 im High-east in München ein.
Es war voll, es gab Warteschlangen (statistisch gesehen standen immer 10 Leute vor den Bouldern). Nebensache. In erster Linie gab es gut gelaunte voll motivierte Mädels und Jungs die sich an den vielen spektakulären Problemen versucht haben&#8230;.
Dafür erstmal ein fettes Kompliment an Euch Soul Mover!!! Auch im Hinblick auf die Sicherheit war der Event ein voller Erfolg. Es wurde angefeuert, gepusht und eben auch gescheit gespottet. 1000 Dank!
Danke ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2009/11/soul-moves-sued-fills-the-house/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Ingolstadt</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2009/10/ergebnisse-ingolstadt</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2009/10/ergebnisse-ingolstadt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse aus Ingolstadt sind Online:

Damen
Herren

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2009/10/ergebnisse-ingolstadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wow! Soul Moves Süd rockt!</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2009/10/wow-soul-moves-sud-rockt</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2009/10/wow-soul-moves-sud-rockt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 23:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[220 Boulderverrückte trafen sich am Samstag, den 17.Oktober, in der Ingolstädter DAV Kletterhalle um ihr Können zu messen. Nachdem der braun gebrannte Markus Grünebach die Begrüßungsrede gehalten hatte, war die Meute auch nicht mehr zu halten. Leider konnte dieses Mal Aric Merz wegen einer Sehnenscheidenentzündung und Lisa Knoche, die seit einem Jahr in Ingolstadt studiert, wegen einer Bänderdehnung im Sprunggelenk nicht an den Start gehen.
Wenn sich manch ein männlicher Starter schon über eine Tages-Siegchance gefreut haben sollte, blieb das Lächeln aber wahrscheinlich schon im Halse stecken. Denn in Ingolstadt war ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2009/10/wow-soul-moves-sud-rockt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>soul moves Regensburg 2009</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2009/09/soul-moves-regensburg-2009</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2009/09/soul-moves-regensburg-2009#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag den 12. September war es endlich soweit. Der Startschuss für die zweite Auflage der Soul Moves Süd ist gefallen. Trotz gutem Wetter konnten sich die Organisatoren/Boulderschrauber Tom Brenzinger, Mic Grum und Dave Cato über zahlreiche (ca. 100) Teilnehmer freuen. Am meisten freuten sich aber die Veranstalter darüber, dass so viele neue Gesichter den Weg zum Mega Sports gefunden haben.
Auch dieses Mal haben die Schrauber wieder Ihr ganzes Können unter Beweis gestellt und sorgten so bei manchen Teilnehmern für große Frustration über die eigene Bouldertechnik. So konnte sich Tom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2009/09/soul-moves-regensburg-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Regensburg</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2009/09/ergebnisse-regensburg</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2009/09/ergebnisse-regensburg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse aus Regensburg sind Online:

Damen
Herren

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2009/09/ergebnisse-regensburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überraschungssieger bei den soul moves</title>
		<link>http://www.soulmoves.de/2009/04/uberraschungssieger-bei-den-soul-moves</link>
		<comments>http://www.soulmoves.de/2009/04/uberraschungssieger-bei-den-soul-moves#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 15:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wesseling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.soulmoves.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Einen Überraschungssieger bei den soul moves gab es auch in diesem Jahr nicht. Jedenfalls nicht bei den Herren. Den Gesamtsieg konnte Jonas Baumann ganz souverän einfahren. Bei den Frauen konnte sich Magali Hayen aus Belgien duchsetzten. Sie verwies Sonja Schade und Birte Loichen auf die Plätze.
Bei den neuen Altersklassen U18 konnten sich einige Nachwuchstalente für die Zukunft empfehlen. Den Gesamtsieg bei den Jungs holte sich Sven Hermann durch Siege bei allen drei Sessions. Bei den Mädels kämpfte sich Julia Castellano bis ganz an die Spitze.
Vor „ausverkauftem“ Haus gaben sich 345 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.soulmoves.de/2009/04/uberraschungssieger-bei-den-soul-moves/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
